Stella AI for Biz AIモデル一覧
用途ごとのおススメのAIモデル
◆ 汎用的な用途:Autoモード まずはこのモデルを使っていればOK!
◆ WEB検索・RAG検索:Autoモード
◆ コードの生成:Grok 4.6
◆ 法務・金融:Gemini 3.8 Flash
◆画像生成:Grok Imagine Image 2.0
テキスト生成モデル
| AIモデル | 消費クレジット | 提供事業者 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Autoモード | 使い放題 | ー | 自動で最適なモデルを選択 ユーザの質問に合わせて自動でAIモデルを選択します。 |
| GPT-5.6 Luna | 使い放題 | OpenAI | 高精度×最速レスポンス 日常の質問応答や大量の文書処理をテンポよく。 GPT-5.6世代で最速ながら高い回答品質を維持した軽量モデル。 |
| Gemini 3 .5 Flash-Lite | 使い放題 | 日常業務の相棒 早いレスポンスで高性能。毎日の業務効率化に最適 | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 高速の実力派 最速クラスながら、上位に迫る実力。 問い合わせ対応・要約・大量処理を、すばやくたくさんこなせます。 使い放題キャンペーン中 | |
| GPT-5.6 Terra | ★5 | OpenAI | フラッグシップ級の高性能 資料作成・分析・コーディング支援を幅広く高精度に。 実務ベンチマークで前世代最上位のGPT-5.5を超えた最新バランス型モデル。 |
| Gemini 3.8 Flash | ★3 | 法務・金融に強い 法務・金融に強い高性能モデル | |
| Claude Sonnet 5 | ★3 | Anthropic | 最上位クラスの高品質 資料作成・調査・コーディングを高精度に。 事実誤り(ハルシネーション)も大幅に低減したSonnet最新モデル。 |
| Grok 4.6 | ★2 | SpaceXAI | 最上位クラスの高性能 コーディング・資料作成・調査を高精度かつ高速に。 法務系ベンチマークで首位を獲得したGrok最新・最上位モデル。 |
キャンペーン
Haiku 使い放題キャンペーン
Anthropic社の「Claude Haiku 4.5」を使い放題でご利用いただけます。終了時期は未定です。
(キャンペーン終了後は、「Claude Haiku 4.5」は1クレジットを消費します。)
画像生成モデル
| AIモデル | 消費クレジット | 提供事業者 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| GPT-Image-2.0-low | ★1 | OpenAI | たくさん画像生成 GPT-Image-2のlow設定でありながらも、高品質な画像生成が可能。 画像をたくさん作りたい方にお勧め |
| GPT-Image-2.0 | ★5 | OpenAI | 画像生成の決定版 旧モデルよりも大幅に画像生成機能が向上し、バナー作成や資料作成など、 様々な画像生成に対応 |
| NanoNanana 2 Gemini 3 Flash Image) | ★4 | 爆速・多才な最新スタンダード テキストからの生成はもちろん、既存画像の編集や複数画像を組み合わせた合成までこなす万能モデル。生成スピードが非常に速く、日常的な利用に最適。 | |
| NanoBananaPro (Gemini 3 Pro Image) | ★5 | テキストもバッチリ Gemini 3 Proの性能と、日本語も綺麗に出るモデル。ポスターやインフォグラフィック、ロゴなども対応。 | |
| Grok Imagine Image 2.0 | ★2 | SpaceXAI | 【高度な画像生成】 文字が多いデザインでも崩れない鮮明な表現と、細部まで忠実な指示追従 |
その他
| アクション | 消費クレジット | 概要 |
|---|---|---|
| WebSearch | 使い放題 | Webの情報を参照して生成することができます。Webの情報を参照することでハルシネーションを抑えることができます。 |
| DeepResearch | 使い放題 | AIエージェントがWebの情報を参照した調査と評価を繰り返しながら、レポートを作成します。 |
| RAGSearch | 使い放題 | 構築したRAGデータベースの情報を参照することができます。 |
| 議事録生成(β) | 1日5ファイルまで無料 | 音声もしくは動画ファイルをアップロードしていただくことで、議事録を生成します。 ※消費クレジットは今後変更する可能性があります |
| スライド生成(β) | 構成案の壁打ちから、パワーポイントを生成することができます。 ※β版期間中は消費クレジットは10です。 | |
| AI-OCR | ★5 | ファイルの文字起こしができます。 |
Stella Craft
| ノード | 消費Craftクレジット | 概要 |
|---|---|---|
| テキスト生成・分類 | GPT-5.4 nano:1 GPT-5.4 mini:4 GPT-5.4:12 | テキストの生成、分類ができます。 |
| 画像生成 | GPT-image-2.0 • low:3 • middle:5 • high:15 | 画像を生成できます。 2K品質の画像にする場合、lowで+3、middleで+10、Highで+30のクレジットを消費します。 |
| AI OCR | 3 | ファイルを文字起こしできます。 |
| ファイル変換 | 3 | PDF、画像に変換できます。 |
| 図解生成 | 3 | マインドマップ、シーケンス図などの図解が生成できます。 |
2026年(令和8年)9月3日 改定
2026年(令和8年)8月24日 改定
2026年(令和8年)8月13日 改定
2026年(令和8年)8月1日 改定
2026年(令和8年)7月10日 改定
2026年(令和8年)7月9日 改定
2026年(令和8年)7月2日 改定
2026年(令和8年)6月30日 改定
2026年(令和8年)5月21日 改定
2026年(令和8年)5月7日 改定
2026年(令和8年)4月22日 改定
2026年(令和8年)4月3日 改定
2026年(令和8年)3月6日 改定
2026年(令和8年)3月4日 改定
2026年(令和8年)2月19日 改定
2026年(令和8年)1月3日 改定
2025年(令和7年)12月18日 改定
2025年(令和7年)12月11日 改定
2025年(令和7年)12月3日 改定
2025年(令和7年)11月28日 改定
2025年(令和7年)11月26日 改定
2025年(令和7年)11月19日 改定
2025年(令和7年)10月8日 改定
2025年(令和7年)9月22日 改定
2025年(令和7年)8月1日 改定
2025年(令和7年)6月16日 制定